Total : 125 enregistrements. Page 1 / 3
| Numero | Nom | ra | dec | Parallaxe | Parallaxe_err | Distance_PC | Distance_PC_err | Periode | Periode_err | Teff | J | K | J_K | W1 | W2 | W3 | W1_W2 | W2_W3 | amplitude_G | amplitude_BP_RP | pente | corr_r | aire_boucle | phase_shift | classement | BP_RP | M_G | erreur_M_G | fichier_PDF_sortie | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | WZ Cas | 0.31606997761 | 60.35528497784 | 2.1227 | 0.0297 | 471.10 | 6.59 | 388.80 | 86.62 | 2728 | 2.359 | 0.69 | 1.669 | -1.398 | -0.6 | 0.038 | -0.798 | -0.638 | 0.58 | 0.49 | 1.03 | 0.85 | 0.041 | -0.308 | Décalage linéaire | 2.98 | -2.71 | 0.03 | [PDF] WZ_Cas_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir |
| 1 | SU And | 1.15169795324 | 43.55131331618 | 0.7254 | 0.0238 | 1378.55 | 45.23 | 159.57 | 25.96 | 2637 | 4.249 | 2.517 | 1.732 | 0.132 | 0.326 | 1.498 | -0.194 | -1.172 | 0.51 | 0.29 | 1.65 | 0.86 | 0.024 | 0.092 | Pulsation propre | 2.62 | -3.66 | 0.07 | [PDF] SU_And_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir |
| 2 | ST Cas | 4.38367667921 | 50.28734598066 | 0.5874 | 0.0223 | 1702.42 | 64.63 | 716.45 | 1205.81 | 3074 | 5.34 | 3.884 | 1.456 | 2.49 | 3.007 | 2.639 | -0.517 | 0.368 | 0.20 | 0.13 | 1.14 | 0.71 | 0.004 | -0.163 | Décalage linéaire | 2.39 | -3.18 | 0.08 | [PDF] ST_Cas_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir |
| 3 | VX And | 4.9750672133 | 44.70941555134 | 1.5764 | 0.0256 | 634.36 | 10.30 | 371.01 | 91.38 | 2316 | 3.187 | 1.193 | 1.994 | -1.535 | -0.411 | 0.01 | -1.124 | -0.421 | 0.53 | 0.47 | 1.12 | 0.87 | 0.014 | 0.190 | Décalage linéaire | 3.29 | -2.70 | 0.04 | [PDF] VX_And_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir |
| 4 | NQ Cas | 6.14527733798 | 54.2939687935 | 0.6799 | 0.021 | 1470.80 | 45.43 | 553.49 | 431.79 | 3502 | 5.326 | 4.093 | 1.233 | 3.498 | 3.226 | 2.901 | 0.272 | 0.325 | 0.23 | 0.13 | 1.15 | 0.78 | 0.004 | 0.268 | Décalage linéaire | 2.21 | -2.48 | 0.07 | [PDF] NQ_Cas_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir |
| 5 | AQ And | 6.88201279869 | 35.58735979614 | 1.259 | 0.0248 | 794.28 | 15.65 | 329.18 | 93.19 | 2331 | 3.662 | 1.682 | 1.980 | -0.923 | -0.589 | 0.459 | -0.334 | -1.048 | 0.41 | 0.28 | 1.30 | 0.83 | 0.024 | -0.117 | Décalage linéaire | 2.80 | -2.95 | 0.04 | [PDF] AQ_And_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir |
| 6 | W Cas | 13.72436889854 | 58.56365249345 | 0.71 | 0.0404 | 1408.45 | 80.14 | 402.44 | 23.53 | 2654 | 3.938 | 2.218 | 1.720 | 1.852 | 0.941 | 1.885 | 0.911 | -0.944 | 1.61 | 0.98 | 1.15 | 0.93 | 0.187 | 0.404 | Poussière dominante | 3.17 | -2.49 | 0.12 | [PDF] W_Cas_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir |
| 7 | Z Psc | 19.0209600209 | 25.76935830696 | 1.5643 | 0.0539 | 639.26 | 22.03 | 169.68 | 37.20 | 2972 | 2.38 | 0.865 | 1.515 | -1.448 | -0.837 | 0.223 | -0.611 | -1.060 | 0.42 | 0.17 | 2.16 | 0.79 | 0.009 | -0.358 | Décalage linéaire | 2.67 | -3.56 | 0.08 | [PDF] Z_Psc_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir |
| 8 | R Scl | 21.7420579928 | -32.54317756523 | 2.5437 | 0.0786 | 393.13 | 12.15 | 371.53 | 54.88 | 2222 | 1.973 | -0.117 | 2.090 | -1.107 | 1.36 | -1.102 | -2.467 | 2.462 | 0.58 | 0.25 | 2.19 | 0.86 | 0.032 | 0.000 | Atmosphère dynamique | 2.86 | -3.33 | 0.07 | [PDF] R_Scl_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir |
| 9 | WW Cas | 23.38620159051 | 57.75151465173 | 0.7414 | 0.0242 | 1348.80 | 44.03 | 2172 | 4.45 | 2.303 | 2.147 | -0.123 | 0.138 | 1.246 | -0.261 | -1.108 | 0.27 | 0.51 | 0.17 | 0.22 | 0.005 | Pulsation propre (delta phase indéterminé) | 3.39 | -2.71 | 0.07 | [PDF] WW_Cas_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir | |||
| 10 | V Ari | 33.75032160365 | 12.23989224842 | 0.8645 | 0.0231 | 1156.74 | 30.91 | 4684 | 5.104 | 4.364 | 0.740 | 3.747 | 3.357 | 3.374 | 0.390 | -0.017 | 0.31 | 0.15 | 2.07 | 0.96 | 0.003 | Pulsation propre (delta phase indéterminé) | 2.21 | -2.68 | 0.06 | [PDF] V_Ari_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir | |||
| 11 | R For | 37.31378234068 | -26.09879071825 | 1.8069 | 0.0358 | 553.43 | 10.97 | 393.41 | 9.16 | 1914 | 4.23 | 1.349 | 2.881 | -1.4 | 0.968 | -1.172 | -2.368 | 2.140 | 1.07 | 0.30 | 1.76 | 0.68 | 0.092 | -0.165 | Atmosphère dynamique | 3.87 | -0.55 | 0.05 | [PDF] R_For_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir |
| 12 | UY And | 39.59910689405 | 39.16942553214 | 0.3161 | 0.0258 | 3163.56 | 258.21 | 134.70 | 43.08 | 2881 | 6.058 | 4.488 | 1.570 | 4.1 | 4.007 | 3.624 | 0.093 | 0.383 | 0.25 | 0.18 | 1.23 | 0.74 | 0.002 | 0.346 | Décalage linéaire | 2.57 | -3.47 | 0.18 | [PDF] UY_And_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir |
| 13 | V623 Cas | 47.85552860473 | 57.90311772875 | 1.7559 | 0.0284 | 569.51 | 9.21 | 887.17 | 4531.36 | 2740 | 2.869 | 1.208 | 1.661 | -1.975 | -1.513 | 0.244 | -0.462 | -1.757 | 0.47 | 0.27 | 1.41 | 0.77 | 0.008 | -0.066 | Pulsation propre | 2.80 | -2.53 | 0.04 | [PDF] V623_Cas_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir |
| 14 | Y Per | 51.92662983636 | 44.17680187269 | 0.7824 | 0.0233 | 1278.12 | 38.06 | 253.62 | 30.96 | 3041 | 5.154 | 3.679 | 1.475 | 2.278 | 2.641 | 2.589 | -0.363 | 0.052 | 0.64 | 0.52 | 1.54 | 0.70 | 0.064 | -0.280 | Poussière dominante | 2.58 | -2.62 | 0.06 | [PDF] Y_Per_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir |
| 15 | V466 Per | 55.37331843167 | 51.5032578147 | 1.4845 | 0.0366 | 673.63 | 16.61 | 2460 | 2.707 | 0.84 | 1.867 | -2.033 | -1.672 | -0.333 | -0.361 | -1.339 | 0.38 | 0.20 | 0.96 | 0.58 | 0.005 | Pulsation propre (delta phase indéterminé) | 3.40 | -2.45 | 0.05 | [PDF] V466_Per_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir | |||
| 16 | U Cam | 55.45073271031 | 62.64844324789 | 1.6174 | 0.0397 | 618.28 | 15.18 | 401.73 | 103.19 | 2538 | 2.314 | 0.509 | 1.805 | -2.132 | -2.05 | -0.677 | -0.082 | -1.373 | 0.41 | 0.32 | 0.91 | 0.73 | 0.003 | 0.133 | Décalage linéaire | 3.17 | -3.22 | 0.05 | [PDF] U_Cam_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir |
| 17 | AC Per | 56.26421390567 | 44.78104782861 | 0.7581 | 0.0296 | 1319.09 | 51.50 | 236.17 | 68.38 | 2418 | 3.751 | 1.849 | 1.902 | -0.355 | -0.168 | 1.008 | -0.187 | -1.176 | 0.40 | 0.20 | 1.30 | 0.62 | 0.017 | -0.223 | Décalage linéaire | 3.24 | -2.75 | 0.08 | [PDF] AC_Per_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir |
| 18 | XX Cam | 62.16145404283 | 53.36093067818 | 0.7255 | 0.0176 | 1378.36 | 33.44 | 68.38 | 5994 | 5.812 | 5.506 | 0.306 | 5.41 | 4.947 | 3.453 | 0.463 | 1.494 | 0.08 | 0.04 | 0.55 | 0.26 | 0.000 | Pulsation propre (delta phase indéterminé) | 1.03 | -3.61 | 0.05 | [PDF] XX_Cam_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir | ||
| 19 | T Cae | 71.82884859897 | -36.20932536959 | 0.7755 | 0.0166 | 1289.49 | 27.60 | 2965 | 3.757 | 2.238 | 1.519 | 0.119 | 0.274 | 1.302 | -0.155 | -1.028 | 0.26 | 0.13 | 1.17 | 0.59 | 0.009 | Pulsation propre (delta phase indéterminé) | 2.39 | -3.91 | 0.05 | [PDF] T_Cae_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir | |||
| 20 | ST Cam | 72.80561978959 | 68.16878823045 | 1.6631 | 0.0487 | 601.29 | 17.61 | 2731 | 2.143 | 0.476 | 1.667 | -2.098 | -1.981 | -0.536 | -0.117 | -1.445 | 0.54 | 0.30 | 1.58 | 0.81 | 0.031 | Atmosphère dynamique (delta phase indéterminé) | 2.85 | -3.63 | 0.06 | [PDF] ST_Cam_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir | |||
| 21 | TT Tau | 72.88026885697 | 28.52690740243 | 1.4586 | 0.0264 | 685.59 | 12.41 | 2703 | 2.559 | 0.873 | 1.686 | -1.86 | -1.339 | 0.295 | -0.521 | -1.634 | 0.19 | 0.16 | 0.81 | 0.55 | 0.000 | Pulsation propre (delta phase indéterminé) | 3.00 | -2.91 | 0.04 | [PDF] TT_Tau_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir | |||
| 22 | V346 Aur | 73.14530751268 | 38.50552860639 | 1.1501 | 0.0377 | 869.49 | 28.50 | 44.79 | 1.98 | 2675 | 3.1 | 1.395 | 1.705 | -1.308 | -0.591 | 0.946 | -0.717 | -1.537 | 0.30 | 0.21 | 1.30 | 0.77 | 0.002 | 0.000 | Pulsation propre | 3.23 | -2.68 | 0.07 | [PDF] V346_Aur_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir |
| 23 | R Lep | 74.9014528838 | -14.80625068865 | 2.1914 | 0.0602 | 456.33 | 12.54 | 427.70 | 11.77 | 2286 | 2.16 | 0.137 | 2.023 | -1.098 | -0.056 | -1.9 | -1.042 | 1.844 | 1.53 | 0.78 | 1.95 | 0.99 | 0.025 | -0.478 | Décalage linéaire | 3.14 | -2.64 | 0.06 | [PDF] R_Lep_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir |
| 24 | EL Aur | 75.84602579322 | 50.63280208257 | 0.9288 | 0.0279 | 1076.66 | 32.34 | 243.98 | 37.08 | 2377 | 3.378 | 1.44 | 1.938 | -1.527 | -1.01 | 0.343 | -0.517 | -1.353 | 0.71 | 0.63 | 1.23 | 0.83 | 0.007 | 0.009 | Pulsation propre | 3.12 | -3.34 | 0.07 | [PDF] EL_Aur_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir |
| 25 | W Ori | 76.34882946369 | 1.17762628862 | 2.0398 | 0.1585 | 490.24 | 38.09 | 2609 | 1.282 | -0.47 | 1.752 | -1.542 | -2.553 | -1.233 | 1.011 | -1.320 | 0.59 | 0.28 | 2.04 | 0.94 | 0.002 | Pulsation propre (delta phase indéterminé) | 2.88 | -3.90 | 0.17 | [PDF] W_Ori_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir | |||
| 26 | TX Aur | 77.27278360399 | 39.00235246066 | 0.7904 | 0.0284 | 1265.18 | 45.46 | 2582 | 3.932 | 2.16 | 1.772 | -0.002 | 0.064 | 1.039 | -0.066 | -0.975 | 0.31 | 0.18 | 1.32 | 0.71 | 0.000 | Pulsation propre (delta phase indéterminé) | 3.05 | -3.00 | 0.08 | [PDF] TX_Aur_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir | |||
| 27 | SY Eri | 77.45113426205 | -5.5153176975 | 0.8312 | 0.0392 | 1203.08 | 56.74 | 2628 | 3.975 | 2.237 | 1.738 | 0.319 | 0.237 | 1.55 | 0.082 | -1.313 | 0.30 | 0.25 | 1.42 | 0.83 | 0.008 | Pulsation propre (delta phase indéterminé) | 2.63 | -3.26 | 0.10 | [PDF] SY_Eri_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir | |||
| 28 | S Aur | 81.78107731059 | 34.1496802983 | 0.9146 | 0.0365 | 1093.37 | 43.63 | 527.24 | 257.25 | 1926 | 4.883 | 1.936 | 2.947 | -2.108 | -2.039 | -0.956 | -0.069 | -1.083 | 0.98 | 0.65 | 1.47 | 0.98 | 0.044 | 0.397 | Décalage linéaire | 3.53 | -2.96 | 0.09 | [PDF] S_Aur_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir |
| 29 | RT Ori | 83.30727310994 | 7.15345303629 | 1.0025 | 0.0235 | 997.51 | 23.38 | 2797 | 3.022 | 1.399 | 1.623 | -1.048 | -0.53 | 0.703 | -0.518 | -1.233 | 0.35 | 0.27 | 0.83 | 0.43 | 0.001 | Pulsation propre (delta phase indéterminé) | 2.74 | -3.30 | 0.05 | [PDF] RT_Ori_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir | |||
| 30 | SZ Lep | 83.94882339906 | -25.73847956557 | 1.1301 | 0.017 | 884.88 | 13.31 | 50.98 | 4.82 | 3011 | 4.156 | 2.664 | 1.492 | 1.384 | 1.184 | 2.121 | 0.200 | -0.937 | 0.23 | 0.15 | 1.32 | 0.70 | 0.005 | -0.465 | Décalage linéaire | 2.24 | -3.01 | 0.03 | [PDF] SZ_Lep_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir |
| 31 | S Cam | 85.26038922892 | 68.79862004193 | 0.7211 | 0.0197 | 1386.77 | 37.89 | 331.01 | 16.41 | 2401 | 4.518 | 2.601 | 1.917 | 1.122 | 0.639 | 1.932 | 0.483 | -1.293 | 1.11 | 0.71 | 1.06 | 0.85 | 0.161 | 0.129 | Poussière dominante | 2.69 | -3.03 | 0.06 | [PDF] S_Cam_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir |
| 32 | W Pic | 85.80762748346 | -46.45384052033 | 1.6342 | 0.0237 | 611.92 | 8.87 | 2383 | 2.911 | 0.978 | 1.933 | -1.868 | -1.596 | -0.291 | -0.272 | -1.305 | 0.81 | 0.45 | 0.72 | 0.32 | 0.056 | Atmosphère dynamique (delta phase indéterminé) | 3.27 | -2.00 | 0.03 | [PDF] W_Pic_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir | |||
| 33 | TU Tau | 86.30718845029 | 24.42012459865 | 0.8482 | 0.0341 | 1178.97 | 47.40 | 228.29 | 42.89 | 2602 | 3.331 | 1.574 | 1.757 | -1.504 | -1.052 | 0.269 | -0.452 | -1.321 | 0.44 | 0.30 | 1.35 | 0.79 | 0.008 | 0.000 | Pulsation propre | 2.91 | -3.56 | 0.09 | [PDF] TU_Tau_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir |
| 34 | Y Tau | 86.41420890269 | 20.69504127509 | 1.5006 | 0.0592 | 666.40 | 26.29 | 2692 | 2.048 | 0.355 | 1.693 | -2.061 | -2.345 | -0.991 | 0.284 | -1.354 | 0.33 | 0.18 | 1.49 | 0.71 | 0.005 | Pulsation propre (delta phase indéterminé) | 2.86 | -3.76 | 0.09 | [PDF] Y_Tau_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir | |||
| 35 | FU Aur | 87.03406664776 | 30.63109038635 | 1.0177 | 0.0236 | 982.61 | 22.79 | 2728 | 3.769 | 2.1 | 1.669 | -0.349 | 0.062 | 1.349 | -0.411 | -1.287 | 0.17 | 0.18 | 0.60 | 0.48 | 0.011 | Pulsation propre (delta phase indéterminé) | 2.75 | -2.99 | 0.05 | [PDF] FU_Aur_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir | |||
| 36 | SU Tau | 87.26554217822 | 19.07274100007 | 0.405 | 0.0793 | 2469.14 | 483.46 | 2227 | 9.172 | 7.088 | 2.084 | 4.788 | 3.208 | 1.644 | 1.580 | 1.564 | 4.48 | 1.22 | -3.64 | -0.86 | 1.739 | Poussière dominante (delta phase indéterminé) | 2.57 | 3.20 | 0.43 | [PDF] SU_Tau_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir | |||
| 37 | TU Gem | 92.7212614601 | 26.0148086599 | 0.8759 | 0.0665 | 1141.68 | 86.68 | 2830 | 2.423 | 0.821 | 1.602 | -1.913 | -1.684 | -0.202 | -0.229 | -1.482 | 0.37 | 0.10 | 1.80 | 0.52 | 0.000 | Pulsation propre (delta phase indéterminé) | 2.89 | -4.27 | 0.16 | [PDF] TU_Gem_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir | |||
| 38 | GK Ori | 94.42539517874 | 8.51983187451 | 0.8124 | 0.0335 | 1230.92 | 50.76 | 2316 | 3.85 | 1.856 | 1.994 | -0.337 | 0.133 | 1.012 | -0.470 | -0.879 | 0.47 | 0.16 | 1.09 | 0.48 | 0.032 | Atmosphère dynamique (delta phase indéterminé) | 3.34 | -2.73 | 0.09 | [PDF] GK_Ori_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir | |||
| 39 | FU Mon | 95.59938157811 | 3.42441316831 | 1.2681 | 0.0322 | 788.58 | 20.02 | 161.50 | 27.69 | 2654 | 3.395 | 1.675 | 1.720 | -1.175 | -0.575 | 1.109 | -0.600 | -1.684 | 0.53 | 0.32 | 1.39 | 0.93 | 0.007 | -0.469 | Décalage linéaire | 3.37 | -2.66 | 0.06 | [PDF] FU_Mon_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir |
| 40 | IV CMa | 95.91301325104 | -27.0657514662 | 0.6132 | 0.0263 | 1630.79 | 69.94 | 421.94 | 195.25 | 2494 | 3.96 | 2.12 | 1.840 | -0.11 | -0.183 | 0.852 | 0.073 | -1.035 | 0.53 | 0.33 | 1.45 | 0.85 | 0.014 | 0.350 | Décalage linéaire | 2.95 | -3.87 | 0.09 | [PDF] IV_CMa_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir |
| 41 | V Aur | 96.00972605235 | 47.70662632883 | 0.6613 | 0.0305 | 1512.17 | 69.74 | 348.94 | 47.62 | 2073 | 5.342 | 3.065 | 2.277 | 1.714 | 0.763 | 1.855 | 0.951 | -1.092 | 0.97 | 0.53 | 1.71 | 0.90 | 0.053 | -0.001 | Atmosphère dynamique | 3.04 | -2.33 | 0.10 | [PDF] V_Aur_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir |
| 42 | BL Ori | 96.36739264613 | 14.72199226372 | 1.3544 | 0.0877 | 738.33 | 47.81 | 3135 | 2.192 | 0.77 | 1.422 | -2.055 | -1.628 | -0.014 | -0.427 | -1.614 | 0.33 | 0.13 | 1.99 | 0.74 | 0.008 | Pulsation propre (delta phase indéterminé) | 2.46 | -4.22 | 0.14 | [PDF] BL_Ori_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir | |||
| 43 | RV Aur | 98.6859445124 | 42.50354742899 | 0.7545 | 0.0226 | 1325.38 | 39.70 | 349.70 | 129.12 | 2622 | 4.704 | 2.961 | 1.743 | 1.332 | 1.2 | 2.073 | 0.132 | -0.873 | 0.33 | 0.16 | 2.48 | 0.85 | 0.001 | -0.370 | Décalage linéaire | 2.79 | -2.88 | 0.07 | [PDF] RV_Aur_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir |
| 44 | UU Aur | 99.13682126541 | 38.44550528378 | 2.0387 | 0.1661 | 490.51 | 39.96 | 2694 | 1.11 | -0.582 | 1.692 | 1.476 | -2.601 | -1.438 | 4.077 | -1.163 | 0.32 | 0.21 | 1.35 | 0.85 | 0.016 | Pulsation propre (delta phase indéterminé) | 2.66 | -4.34 | 0.18 | [PDF] UU_Aur_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir | |||
| 45 | VW Gem | 100.53577769189 | 31.45487803979 | 0.8069 | 0.0243 | 1239.31 | 37.32 | 848.98 | 4433.68 | 2695 | 4.218 | 2.527 | 1.691 | 0.85 | 0.535 | 1.65 | 0.315 | -1.115 | 0.19 | 0.09 | 1.25 | 0.58 | 0.002 | 0.409 | Décalage linéaire | 2.59 | -3.28 | 0.07 | [PDF] VW_Gem_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir |
| 46 | GY Mon | 103.29713235699 | -4.57611599029 | 0.7619 | 0.036 | 1312.51 | 62.02 | 2717 | 3.923 | 2.247 | 1.676 | 0.41 | 0.368 | 1.45 | 0.042 | -1.082 | 0.18 | 0.13 | 1.25 | 0.82 | 0.001 | Pulsation propre (delta phase indéterminé) | 2.56 | -3.63 | 0.10 | [PDF] GY_Mon_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir | |||
| 47 | NP Pup | 103.61118148704 | -42.36557181146 | 1.7266 | 0.0414 | 579.17 | 13.89 | 3246 | 2.175 | 0.813 | 1.362 | -1.951 | -1.26 | 0.1 | -0.691 | -1.360 | 0.22 | 0.12 | 1.45 | 0.70 | 0.010 | Pulsation propre (delta phase indéterminé) | 2.37 | -3.52 | 0.05 | [PDF] NP_Pup_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir | |||
| 48 | RV Mon | 104.58953866134 | 6.16709952161 | 1.6275 | 0.0351 | 614.44 | 13.25 | 2586 | 3.58 | 1.811 | 1.769 | -1.47 | -1.004 | 0.24 | -0.466 | -1.244 | 0.29 | 0.16 | 1.06 | 0.53 | 0.006 | Pulsation propre (delta phase indéterminé) | 2.61 | -2.90 | 0.05 | [PDF] RV_Mon_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir | |||
| 49 | RY Mon | 106.73531389966 | -7.55736273575 | 1.13 | 0.0254 | 884.96 | 19.89 | 2605 | 2.707 | 0.952 | 1.755 | -2.042 | -1.389 | -0.267 | -0.653 | -1.122 | 0.29 | 0.15 | 1.00 | 0.57 | 0.015 | Pulsation propre (delta phase indéterminé) | 3.13 | -3.50 | 0.05 | [PDF] RY_Mon_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir |
Description des colonnes :
Note : Les liens PDF ainsi que la fiche des détails de l'étoile s'ouvrent dans un nouvel onglet.