| Numero | 44 |
|---|---|
| Nom | UU Aur |
| ra | 99.13682126541 |
| dec | 38.44550528378 |
| Parallaxe | 2.0387 |
| Parallaxe_err | 0.1661 |
| Distance_PC | 490.5086574778 |
| Distance_PC_err | 39.963450109532 |
| Periode | |
| Periode_err | |
| Teff | 2693.8788342811 |
| J | 1.11 |
| K | -0.582 |
| J_K | 1.692 |
| W1 | 1.476 |
| W2 | -2.601 |
| W3 | -1.438 |
| W1_W2 | 4.077 |
| W2_W3 | -1.1630001 |
| amplitude_G | 0.31682257204493 |
| amplitude_BP_RP | 0.2054927044084 |
| pente | 1.3454510955553 |
| corr_r | 0.8475380444044 |
| aire_boucle | 0.015807827826322 |
| phase_shift | |
| classement | Pulsation propre (delta phase indéterminé) |
| BP_RP | 2.6638570574247 |
| M_G | -4.3413077211939 |
| erreur_M_G | 0.17721979336029 |
| fichier_PDF_sortie | 📄 UU_Aur_analyse_generale_Gaia.pdf |