| Numero | 42 |
|---|---|
| Nom | BL Ori |
| ra | 96.36739264613 |
| dec | 14.72199226372 |
| Parallaxe | 1.3544 |
| Parallaxe_err | 0.0877 |
| Distance_PC | 738.33431777909 |
| Distance_PC_err | 47.808565467133 |
| Periode | |
| Periode_err | |
| Teff | 3134.9564045932 |
| J | 2.192 |
| K | 0.77 |
| J_K | 1.4219999 |
| W1 | -2.055 |
| W2 | -1.628 |
| W3 | -0.014 |
| W1_W2 | -0.42700005 |
| W2_W3 | -1.614 |
| amplitude_G | 0.32687161035979 |
| amplitude_BP_RP | 0.12972240127054 |
| pente | 1.9913964242014 |
| corr_r | 0.74408364465055 |
| aire_boucle | 0.0081710775071286 |
| phase_shift | |
| classement | Pulsation propre (delta phase indéterminé) |
| BP_RP | 2.4633940091189 |
| M_G | -4.2161102718798 |
| erreur_M_G | 0.1409719839807 |
| fichier_PDF_sortie | 📄 BL_Ori_analyse_generale_Gaia.pdf |