| Numero | 35 |
|---|---|
| Nom | FU Aur |
| ra | 87.03406664776 |
| dec | 30.63109038635 |
| Parallaxe | 1.0177 |
| Parallaxe_err | 0.0236 |
| Distance_PC | 982.60784121057 |
| Distance_PC_err | 22.786229660246 |
| Periode | |
| Periode_err | |
| Teff | 2727.645649289 |
| J | 3.769 |
| K | 2.1 |
| J_K | 1.6690001 |
| W1 | -0.349 |
| W2 | 0.062 |
| W3 | 1.349 |
| W1_W2 | -0.411 |
| W2_W3 | -1.287 |
| amplitude_G | 0.16788668035399 |
| amplitude_BP_RP | 0.18045872113927 |
| pente | 0.60055500882782 |
| corr_r | 0.47507021852633 |
| aire_boucle | 0.010769031992311 |
| phase_shift | |
| classement | Pulsation propre (delta phase indéterminé) |
| BP_RP | 2.7470936115694 |
| M_G | -2.9896072214368 |
| erreur_M_G | 0.050435700251039 |
| fichier_PDF_sortie | 📄 FU_Aur_analyse_generale_Gaia.pdf |