| Numero | 19 |
|---|---|
| Nom | T Cae |
| ra | 71.82884859897 |
| dec | -36.20932536959 |
| Parallaxe | 0.7755 |
| Parallaxe_err | 0.0166 |
| Distance_PC | 1289.4906511928 |
| Distance_PC_err | 27.602249484798 |
| Periode | |
| Periode_err | |
| Teff | 2965.2517800359 |
| J | 3.757 |
| K | 2.238 |
| J_K | 1.519 |
| W1 | 0.119 |
| W2 | 0.274 |
| W3 | 1.302 |
| W1_W2 | -0.15499999 |
| W2_W3 | -1.0280001 |
| amplitude_G | 0.25966541984917 |
| amplitude_BP_RP | 0.12844141338361 |
| pente | 1.1651521729086 |
| corr_r | 0.59458884111543 |
| aire_boucle | 0.0090483604695351 |
| phase_shift | |
| classement | Pulsation propre (delta phase indéterminé) |
| BP_RP | 2.3882942464585 |
| M_G | -3.9066167916398 |
| erreur_M_G | 0.046560256402464 |
| fichier_PDF_sortie | 📄 T_Cae_analyse_generale_Gaia.pdf |