| Numero | 15 |
|---|---|
| Nom | V466 Per |
| ra | 55.37331843167 |
| dec | 51.5032578147 |
| Parallaxe | 1.4845 |
| Parallaxe_err | 0.0366 |
| Distance_PC | 673.62748400135 |
| Distance_PC_err | 16.608128456305 |
| Periode | |
| Periode_err | |
| Teff | 2460.1715045272 |
| J | 2.707 |
| K | 0.84 |
| J_K | 1.8670001 |
| W1 | -2.033 |
| W2 | -1.672 |
| W3 | -0.333 |
| W1_W2 | -0.36099994 |
| W2_W3 | -1.339 |
| amplitude_G | 0.37734700697966 |
| amplitude_BP_RP | 0.19828500143502 |
| pente | 0.9624766712672 |
| corr_r | 0.58098824322756 |
| aire_boucle | 0.0045018835900805 |
| phase_shift | |
| classement | Pulsation propre (delta phase indéterminé) |
| BP_RP | 3.4008416212721 |
| M_G | -2.4508182163827 |
| erreur_M_G | 0.053782633168089 |
| fichier_PDF_sortie | 📄 V466_Per_analyse_generale_Gaia.pdf |