Total : 125 enregistrements. Page 3 / 3
| Numero | Nom | ra | dec | Parallaxe | Parallaxe_err | Distance_PC | Distance_PC_err | Periode | Periode_err | Teff | J | K | J_K | W1 | W2 | W3 | W1_W2 | W2_W3 | amplitude_G | amplitude_BP_RP | pente | corr_r | aire_boucle | phase_shift | classement | BP_RP | M_G | erreur_M_G | fichier_PDF_sortie | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | S Sct | 282.58348657969 | -7.90761921371 | 2.3568 | 0.0528 | 424.30 | 9.51 | 2717 | 2.303 | 0.627 | 1.676 | -2.069 | -2.026 | -0.156 | -0.043 | -1.870 | 0.23 | 0.17 | 1.05 | 0.78 | 0.003 | Pulsation propre (delta phase indéterminé) | 2.84 | -2.69 | 0.05 | [PDF] S_Sct_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir | |||
| 101 | UV Aql | 284.63511666076 | 14.36377700834 | 1.2353 | 0.0228 | 809.52 | 14.94 | 2340 | 3.53 | 1.558 | 1.972 | -1.462 | -1.213 | 0.459 | -0.249 | -1.672 | 0.32 | 0.18 | 1.36 | 0.72 | 0.022 | Pulsation propre (delta phase indéterminé) | 3.01 | -2.83 | 0.04 | [PDF] UV_Aql_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir | |||
| 102 | V Aql | 286.10064373823 | -5.68484564484 | 2.3257 | 0.1146 | 429.98 | 21.19 | 2313 | 1.884 | -0.113 | 1.997 | -1.699 | -2.827 | -0.963 | 1.128 | -1.864 | 0.22 | 0.11 | 0.70 | 0.37 | 0.007 | Pulsation propre (delta phase indéterminé) | 3.14 | -3.14 | 0.11 | [PDF] V_Aql_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir | |||
| 103 | V1942 Sgr | 289.7899733544 | -15.9083418286 | 1.5759 | 0.0409 | 634.56 | 16.47 | 47.06 | 1.41 | 3113 | 2.457 | 1.023 | 1.434 | -1.968 | -1.196 | 0.434 | -0.772 | -1.630 | 0.25 | 0.17 | 1.02 | 0.70 | 0.001 | -0.349 | Décalage linéaire | 2.56 | -3.33 | 0.06 | [PDF] V1942_Sgr_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir |
| 104 | U Lyr | 290.03813172815 | 37.87692200716 | 0.6207 | 0.0342 | 1611.08 | 88.77 | 443.63 | 43.02 | 1954 | 5.088 | 2.577 | 2.511 | -0.924 | -0.716 | 0.348 | -0.208 | -1.064 | 1.71 | 0.79 | 1.98 | 0.89 | 0.176 | -0.083 | Poussière dominante | 3.46 | -2.75 | 0.12 | [PDF] U_Lyr_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir |
| 105 | UX Dra | 290.39799262491 | 76.55959921158 | 2.1294 | 0.0944 | 469.62 | 20.82 | 2771 | 2.014 | 0.374 | 1.640 | -2.001 | -2.169 | -0.238 | 0.168 | -1.931 | 0.32 | 0.21 | 1.17 | 0.87 | 0.004 | Pulsation propre (delta phase indéterminé) | 2.65 | -3.48 | 0.10 | [PDF] UX_Dra_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir | |||
| 106 | AW Cyg | 292.19820196071 | 46.04392799644 | 0.7959 | 0.0166 | 1256.44 | 26.21 | 331.74 | 155.35 | 2367 | 4.061 | 2.114 | 1.947 | -0.55 | -0.217 | 0.667 | -0.333 | -0.884 | 0.42 | 0.22 | 1.53 | 0.82 | 0.001 | -0.244 | Décalage linéaire | 2.98 | -3.98 | 0.06 | [PDF] AW_Cyg_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir |
| 107 | TT Cyg | 295.23756602516 | 32.618265749 | 1.4392 | 0.0186 | 694.83 | 8.98 | 223.33 | 47.43 | 2620 | 3.704 | 1.96 | 1.744 | -0.899 | -0.22 | 1.009 | -0.679 | -1.229 | 0.38 | 0.23 | 1.20 | 0.67 | 0.011 | -0.221 | Décalage linéaire | 2.56 | -2.86 | 0.03 | [PDF] TT_Cyg_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir |
| 108 | AX Cyg | 299.30211115716 | 44.26112158584 | 1.0656 | 0.019 | 938.44 | 16.73 | 664.02 | 170.12 | 2429 | 3.399 | 1.506 | 1.893 | -1.394 | -0.809 | 0.3 | -0.585 | -1.109 | 0.55 | 0.33 | 1.59 | 0.86 | 0.002 | 0.210 | Décalage linéaire | 3.17 | -3.15 | 0.04 | [PDF] AX_Cyg_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir |
| 109 | V1469 Aql | 300.26578922087 | 9.51420973854 | 0.9295 | 0.0225 | 1075.85 | 26.04 | 3347 | 5.114 | 3.804 | 1.310 | 3.6 | 3.383 | 3.401 | 0.217 | -0.018 | 0.15 | 0.09 | 1.41 | 0.80 | 0.003 | Pulsation propre (delta phase indéterminé) | 2.01 | -2.44 | 0.05 | [PDF] V1469_Aql_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir | |||
| 110 | BF Sge | 300.59616478695 | 21.09023222709 | 0.7357 | 0.0218 | 1359.25 | 40.28 | 552.56 | 267.60 | 3008 | 4.822 | 3.328 | 1.494 | 0.31 | 0.30 | 0.59 | 0.32 | 0.007 | 0.138 | Décalage linéaire | 2.74 | -2.54 | 0.06 | [PDF] BF_Sge_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir | |||||
| 111 | X Sge | 301.27049486639 | 20.64815810947 | 0.8764 | 0.021 | 1141.03 | 27.34 | 2436 | 3.741 | 1.854 | 1.887 | -0.811 | -0.266 | 0.881 | -0.545 | -1.147 | 0.39 | 0.29 | 0.67 | 0.42 | 0.011 | Pulsation propre (delta phase indéterminé) | 2.95 | -3.32 | 0.05 | [PDF] X_Sge_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir | |||
| 112 | SV Cyg | 302.3753665533 | 47.87144022483 | 0.7332 | 0.0178 | 1363.88 | 33.11 | 555.65 | 634.14 | 2272 | 3.752 | 1.715 | 2.037 | -0.34 | -0.13 | 0.997 | -0.210 | -1.127 | 0.25 | 0.13 | 0.78 | 0.33 | 0.003 | 0.242 | Décalage linéaire | 2.92 | -3.49 | 0.05 | [PDF] SV_Cyg_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir |
| 113 | RY Cyg | 302.59758357312 | 35.94705600835 | 0.8346 | 0.0192 | 1198.18 | 27.56 | 2490 | 4.314 | 2.471 | 1.843 | 0.669 | 0.661 | 1.771 | 0.008 | -1.110 | 0.32 | 0.12 | 1.52 | 0.66 | 0.010 | Pulsation propre (delta phase indéterminé) | 2.90 | -2.63 | 0.05 | [PDF] RY_Cyg_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir | |||
| 114 | RS Cyg | 303.34859036417 | 38.72901945302 | 1.3294 | 0.0227 | 752.22 | 12.84 | 405.71 | 57.03 | 2438 | 3.206 | 1.321 | 1.885 | -1.436 | -0.571 | 0.461 | -0.865 | -1.032 | 1.12 | 0.80 | 1.14 | 0.85 | 0.166 | 0.475 | Poussière dominante | 3.00 | -3.12 | 0.04 | [PDF] RS_Cyg_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir |
| 115 | RT Cap | 304.27720324632 | -21.31790732042 | 1.7972 | 0.0449 | 556.42 | 13.90 | 2573 | 2.084 | 0.305 | 1.779 | -1.894 | -1.121 | -0.233 | -0.773 | -0.888 | 0.32 | 0.13 | 1.06 | 0.55 | 0.002 | Pulsation propre (delta phase indéterminé) | 2.94 | -3.14 | 0.05 | [PDF] RT_Cap_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir | |||
| 116 | WX Cyg | 304.63864290278 | 37.44974451022 | 0.8644 | 0.0247 | 1156.87 | 33.06 | 395.05 | 36.97 | 2194 | 4.497 | 2.376 | 2.121 | 0.239 | 0.07 | 1.316 | 0.169 | -1.246 | 0.90 | 0.90 | 0.71 | 0.88 | 0.154 | -0.335 | Poussière dominante | 3.50 | -1.85 | 0.06 | [PDF] WX_Cyg_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir |
| 117 | V Cyg | 310.32611533979 | 48.14133638345 | 1.8331 | 0.1454 | 545.52 | 43.27 | 394.18 | 10.13 | 1934 | 3.096 | 0.117 | 2.979 | 2.063 | 1.247 | -3.017 | 0.816 | 4.264 | 1.99 | 0.89 | 1.99 | 0.76 | 0.649 | 0.000 | Poussière dominante | 3.69 | -0.79 | 0.17 | [PDF] V_Cyg_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir |
| 118 | CY Cyg | 311.70935302786 | 46.051925214 | 0.6641 | 0.0167 | 1505.80 | 37.87 | 156.38 | 1.43 | 2862 | 3.854 | 2.272 | 1.582 | -0.021 | 0.177 | 0.843 | -0.198 | -0.666 | 0.27 | 0.21 | 1.21 | 0.92 | 0.001 | -0.455 | Décalage linéaire | 2.82 | -3.93 | 0.05 | [PDF] CY_Cyg_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir |
| 119 | T Ind | 320.03951460007 | -45.02189128616 | 1.6232 | 0.0716 | 616.07 | 27.17 | 3144 | 1.981 | 0.564 | 1.417 | -1.839 | -1.208 | -0.11 | -0.631 | -1.098 | 0.31 | 0.28 | 1.26 | 0.87 | 0.012 | Pulsation propre (delta phase indéterminé) | 2.39 | -3.95 | 0.10 | [PDF] T_Ind_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir | |||
| 120 | S Cep | 323.80343045858 | 78.62449587272 | 2.0452 | 0.0697 | 488.95 | 16.66 | 498.36 | 63.51 | 1996 | 2.382 | -0.029 | 2.411 | 1.267 | 1.261 | -1.905 | 0.006 | 3.166 | 0.71 | 0.20 | 2.33 | 0.65 | 0.006 | Pulsation propre (delta phase indéterminé) | 3.48 | -2.72 | 0.07 | [PDF] S_Cep_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir | |
| 121 | RV Cyg | 325.81803659266 | 38.01749431682 | 1.4923 | 0.0868 | 670.11 | 38.98 | 2232 | 2.827 | 0.748 | 2.079 | -1.607 | -0.737 | -0.721 | -0.870 | -0.016 | 0.40 | 0.24 | 0.22 | 0.13 | 0.004 | Pulsation propre (delta phase indéterminé) | 3.14 | -3.64 | 0.13 | [PDF] RV_Cyg_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir | |||
| 122 | RX Peg | 329.09307763235 | 22.86182418755 | 1.2449 | 0.0222 | 803.28 | 14.32 | 2555 | 4.115 | 2.323 | 1.792 | -0.713 | -0.015 | 0.889 | -0.698 | -0.904 | 0.45 | 0.36 | 1.40 | 0.83 | 0.010 | Pulsation propre (delta phase indéterminé) | 2.84 | -2.34 | 0.04 | [PDF] RX_Peg_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir | |||
| 123 | RZ Peg | 331.47071105637 | 33.50689182098 | 0.633 | 0.0321 | 1579.78 | 80.11 | 444.29 | 21.42 | 2536 | 3.934 | 2.127 | 1.807 | 0.162 | 0.05 | 0.44 | 0.112 | -0.390 | 2.02 | 1.28 | 1.46 | 0.89 | 0.338 | 0.148 | Poussière dominante | 3.56 | -2.81 | 0.11 | [PDF] RZ_Peg_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir |
| 124 | RU Aqr | 351.10128191417 | -17.3190866833 | 2.4873 | 0.0444 | 402.04 | 7.18 | 3531 | 2.888 | 1.669 | 1.219 | -0.828 | -0.524 | 0.863 | -0.304 | -1.387 | 0.26 | 0.22 | 0.78 | 0.63 | 0.006 | Pulsation propre (delta phase indéterminé) | 3.89 | -1.20 | 0.04 | [PDF] RU_Aqr_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir |
Description des colonnes :
Note : Les liens PDF ainsi que la fiche des détails de l'étoile s'ouvrent dans un nouvel onglet.