| Numero | 113 |
|---|---|
| Nom | RY Cyg |
| ra | 302.59758357312 |
| dec | 35.94705600835 |
| Parallaxe | 0.8346 |
| Parallaxe_err | 0.0192 |
| Distance_PC | 1198.1787682722 |
| Distance_PC_err | 27.564142635403 |
| Periode | |
| Periode_err | |
| Teff | 2489.7946129732 |
| J | 4.314 |
| K | 2.471 |
| J_K | 1.8430002 |
| W1 | 0.669 |
| W2 | 0.661 |
| W3 | 1.771 |
| W1_W2 | 0.008000016 |
| W2_W3 | -1.11 |
| amplitude_G | 0.31833726841206 |
| amplitude_BP_RP | 0.11898484152714 |
| pente | 1.5153782143647 |
| corr_r | 0.65783481763638 |
| aire_boucle | 0.0096136936209632 |
| phase_shift | |
| classement | Pulsation propre (delta phase indéterminé) |
| BP_RP | 2.897696701172 |
| M_G | -2.6308848457858 |
| erreur_M_G | 0.050217661332528 |
| fichier_PDF_sortie | 📄 RY_Cyg_analyse_generale_Gaia.pdf |