| Numero | 109 |
|---|---|
| Nom | V1469 Aql |
| ra | 300.26578922087 |
| dec | 9.51420973854 |
| Parallaxe | 0.9295 |
| Parallaxe_err | 0.0225 |
| Distance_PC | 1075.8472296934 |
| Distance_PC_err | 26.042564421714 |
| Periode | |
| Periode_err | |
| Teff | 3346.5871124153 |
| J | 5.114 |
| K | 3.804 |
| J_K | 1.31 |
| W1 | 3.6 |
| W2 | 3.383 |
| W3 | 3.401 |
| W1_W2 | 0.21700001 |
| W2_W3 | -0.018000126 |
| amplitude_G | 0.15056185323049 |
| amplitude_BP_RP | 0.085641345292991 |
| pente | 1.4147763227974 |
| corr_r | 0.80391390201567 |
| aire_boucle | 0.0027695899001401 |
| phase_shift | |
| classement | Pulsation propre (delta phase indéterminé) |
| BP_RP | 2.0133738180992 |
| M_G | -2.4426680133699 |
| erreur_M_G | 0.052600314432516 |
| fichier_PDF_sortie | 📄 V1469_Aql_analyse_generale_Gaia.pdf |