| Numero | 120 |
|---|---|
| Nom | S Cep |
| ra | 323.80343045858 |
| dec | 78.62449587272 |
| Parallaxe | 2.0452 |
| Parallaxe_err | 0.0697 |
| Distance_PC | 488.94973596714 |
| Distance_PC_err | 16.663308186264 |
| Periode | 498.35606464073 |
| Periode_err | 63.506745533358 |
| Teff | 1995.7370634677 |
| J | 2.382 |
| K | -0.029 |
| J_K | 2.411 |
| W1 | 1.267 |
| W2 | 1.261 |
| W3 | -1.905 |
| W1_W2 | 0.0059999228 |
| W2_W3 | 3.166 |
| amplitude_G | 0.70906310245064 |
| amplitude_BP_RP | 0.20145492126591 |
| pente | 2.3303203654389 |
| corr_r | 0.64938250908641 |
| aire_boucle | 0.0063418850312331 |
| phase_shift | |
| classement | Pulsation propre (delta phase indéterminé) |
| BP_RP | 3.4770817868766 |
| M_G | -2.7169596757607 |
| erreur_M_G | 0.074597157154628 |
| fichier_PDF_sortie | 📄 S_Cep_analyse_generale_Gaia.pdf |