| Numero | 111 |
|---|---|
| Nom | X Sge |
| ra | 301.27049486639 |
| dec | 20.64815810947 |
| Parallaxe | 0.8764 |
| Parallaxe_err | 0.021 |
| Distance_PC | 1141.0314924692 |
| Distance_PC_err | 27.341009834324 |
| Periode | |
| Periode_err | |
| Teff | 2436.0752720404 |
| J | 3.741 |
| K | 1.854 |
| J_K | 1.887 |
| W1 | -0.811 |
| W2 | -0.266 |
| W3 | 0.881 |
| W1_W2 | -0.54499996 |
| W2_W3 | -1.147 |
| amplitude_G | 0.3882256152383 |
| amplitude_BP_RP | 0.28677675197716 |
| pente | 0.66866779148334 |
| corr_r | 0.42067884552338 |
| aire_boucle | 0.010667332730065 |
| phase_shift | |
| classement | Pulsation propre (delta phase indéterminé) |
| BP_RP | 2.9470265371092 |
| M_G | -3.3218672149839 |
| erreur_M_G | 0.052478361256898 |
| fichier_PDF_sortie | 📄 X_Sge_analyse_generale_Gaia.pdf |