| Numero | 100 |
|---|---|
| Nom | S Sct |
| ra | 282.58348657969 |
| dec | -7.90761921371 |
| Parallaxe | 2.3568 |
| Parallaxe_err | 0.0528 |
| Distance_PC | 424.30414120842 |
| Distance_PC_err | 9.505795372713 |
| Periode | |
| Periode_err | |
| Teff | 2717.2939214059 |
| J | 2.303 |
| K | 0.627 |
| J_K | 1.676 |
| W1 | -2.069 |
| W2 | -2.026 |
| W3 | -0.156 |
| W1_W2 | -0.042999983 |
| W2_W3 | -1.87 |
| amplitude_G | 0.23171386015094 |
| amplitude_BP_RP | 0.16664958337045 |
| pente | 1.0502951229024 |
| corr_r | 0.78028217206218 |
| aire_boucle | 0.0027848489596352 |
| phase_shift | |
| classement | Pulsation propre (delta phase indéterminé) |
| BP_RP | 2.8370479223477 |
| M_G | -2.6882556291761 |
| erreur_M_G | 0.04886398162379 |
| fichier_PDF_sortie | 📄 S_Sct_analyse_generale_Gaia.pdf |